TOPIX100とは? 詳細と構成銘柄

大型株で構成された指数

日本株の指数としてメジャーな東証株価指数(TOPIX)は東証一部の全銘柄の時価総額を、1968年1月4日の額を100として算出したものですが、東証一部の中でも時価総額や売買代金の大きい100銘柄で構成されたものをTOPIX100と呼びます。

TOPIX100はTOPIXの中から一定の基準で細分化した7つの中のひとつで、構成銘柄は「Core30」構成銘柄と「Large70」構成銘柄を合計した100銘柄により構成されています。

一般的な株式投資を行う人にとってはあまり馴染みがないとは思いますが、TOPIX100を構成する銘柄は他の銘柄とは違う呼値が採用されているという特徴があり、0.1円など小数点以下の呼値の株はTOPIX100構成銘柄です。

TOPIX採用銘柄の呼値

株価の呼値とは株価ごとに異なる最小変動単位を指し、たびたび変更が加えられています。中でもTOPIX100採用銘柄に適用する小数点以下の呼値は大きな変更で人によっては投資法の変更を余儀なくされるほど。(→株価と呼値で変わる短期売買の投資法

TOPIX100構成銘柄の呼値は直近で2015年9月24日に変更されており、それ以前のものや構成銘柄以外の呼値を含め以下のようになっています。

呼値 呼値の単位
TOPIX100構成銘柄 その他の銘柄
~2015年9月23日 2015年9月24日~
~1,000円 0.1円 0.1円 1円
1,000円~3,000円 0.5円 0.5円 1円
3,000円~5,000円 0.5円 1円 5円
5,000円~10,000円 1円 1円 10円
10,000円~30,000円 5円 5円 10円
30,000円~50,000円 5円 10円 50円
50,000円~100,000円 10円 10円 100円
100,000円~300,000円 50円 50円 100円
300,000円~500,000円 50円 100円 500円
500,000円~1,000,000円 100円 100円 1,000円
1,000,000円~3,000,000円 500円 500円 1,000円
3,000,000円~5,000,000円 500円 1,000円 5,000円
5,000,000円~10,000,000円 1,000円 1,000円 10,000円
10,000,000円~30,000,000円 5,000円 5,000円 10,000円
30,000,000円~50,000,000円 5,000円 10,000円 50,000円
50,000,000円~ 10,000円 10,000円 100,000円

TOPIX100の銘柄で構成されたインデックスファンドなども存在しますが、多くの人は呼値以外でTOPIX100を意識することはほとんどないというのが正直なところか。

TOPIX100の全構成銘柄

最後にTOPIX100の構成銘柄を掲載しておきましょう。

NO コード 銘柄名 NO コード 銘柄名
1 1605 国際石油開発帝石 51 7201 日産自動車
2 1878 大東建託 52 7202 いすゞ自動車
3 1925 大和ハウス工業 53 7203 トヨタ自動車
4 1928 積水ハウス 54 7261 マツダ
5 2502 アサヒグループホールディングス 55 7267 本田技研工業
6 2503 キリンホールディングス 56 7269 スズキ
7 2802 味の素 57 7270 富士重工業
8 2914 日本たばこ産業 58 7741 HOYA
9 3382 セブン&アイ・ホールディングス 59 7751 キヤノン
10 3402 東レ 60 7974 任天堂
11 3407 旭化成 61 8001 伊藤忠商事
12 4063 信越化学工業 62 8002 丸紅
13 4188 三菱ケミカルホールディングス 63 8031 三井物産
14 4452 花王 64 8035 東京エレクトロン
15 4502 武田薬品工業 65 8053 住友商事
16 4503 アステラス製薬 66 8058 三菱商事
17 4507 塩野義製薬 67 8113 ユニ・チャーム
18 4523 エーザイ 68 8267 イオン
19 4528 小野薬品工業 69 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ
20 4568 第一三共 70 8308 りそなホールディングス
21 4578 大塚ホールディングス 71 8309 三井住友トラスト・ホールディングス
22 4661 オリエンタルランド 72 8316 三井住友フィナンシャルグループ
23 4755 楽天 73 8411 みずほフィナンシャルグループ
24 4901 富士フイルムホールディングス 74 8591 オリックス
25 4911 資生堂 75 8601 大和証券グループ本社
26 5020 JXホールディングス 76 8604 野村ホールディングス
27 5108 ブリヂストン 77 8630 NKSJホールディングス
28 5401 新日鐵住金 78 8725 MS&ADホールディングス
29 5411 ジェイエフイーホールディングス 79 8750 第一生命保険
30 5713 住友金属鉱山 80 8766 東京海上ホールディングス
31 5802 住友電気工業 81 8795 T&Dホールディングス
32 6273 SMC 82 8801 三井不動産
33 6301 小松製作所 83 8802 三菱地所
34 6326 クボタ 84 8830 住友不動産
35 6367 ダイキン工業 85 9020 東日本旅客鉄道
36 6501 日立製作所 86 9021 西日本旅客鉄道
37 6502 東芝 87 9022 東海旅客鉄道
38 6503 三菱電機 88 9064 ヤマトホールディングス
39 6594 日本電産 89 9201 日本航空
40 6702 富士通 90 9202 ANAホールディングス
41 6752 パナソニック 91 9432 日本電信電話
42 6758 ソニー 92 9433 KDDI
43 6861 キーエンス 93 9437 NTTドコモ
44 6902 デンソー 94 9502 中部電力
45 6954 ファナック 95 9503 関西電力
46 6971 京セラ 96 9531 東京瓦斯
47 6981 村田製作所 97 9532 大阪瓦斯
48 6988 日東電工 98 9735 セコム
49 7011 三菱重工業 99 9983 ファーストリテイリング
50 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 100 9984 ソフトバンク
(2017年1月現在)  

TOPIX100構成銘柄の見直しや入れ替えは年に一回行われ、追加された銘柄や除外された銘柄は呼値も変更になるので注意して下さい。

…個人的には小数点以下の呼値は好きじゃない…

関連記事

あわせて読みたい関連記事



カテゴリ一覧

総ページビュー
ユニークアクセス